This website works best with JavaScript enabled
Продажа металлопроката в Уфе.
Опт. Розница. Доступные цены. Широкий ассортимент.
Почта: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Прайс-лист на металлопрокат и металлопродукцию в наличии на металлобазе "Горячая Сталь" (г. Уфа).

охуенная металлобаза в Уфе с невъебенным ассортиментом


Примечания:
  • Уточняйте стоимость на момент заказа. Указанные на сайте цены не являются офертой по ст. 435 ГК РФ.
  • Продажа металлопродукции осуществляется по ее фактическому весу.
  • В прайс-листе приведена стандартная продукция в наличии, другой сортамент - под заказ. Срок поставки под заказ 1-10 дней.
  • Вся продукция сертифицирована.

Сортовой прокат

Сортамент Цена, руб/тн. с НДС
6 (бухта) 39 500,00
10 (бухта) 37 000,00
8 (11,7м) 37 000,00
10 (11,7 м) 37 000,00
12" (11,7 м) 37 000,00
14 (11,7 м) 39 500,00
16 (11,7 м) 39 500,00
18 (11,7 м) 36 000,00
20 (11,7 м) 36 000,00
22" (11,7 м) 36 000,00
25 (11,7 м) 36 000,00
28 (11,7 м) 36 000,00
32" (11,7 м) 36 000,00
36 (11,7 м) 36 000,00

Сортамент Цена, руб/тн. с НДС
ф 10 45 500,00
ф 12-30 38 500,00
ф 32"-70 42 000,00
ф 90-180 41 500,00
ф 190-250 41 500,00

Сортамент Цена, руб/тн. с НДС
Квадрат 10 48 000,00
Квадрат 12 45 000,00
Квадрат 14 43 500,00
Квадрат 16 43 500,00
Квадрат 18 43 500,00

Сортамент Цена, руб/тн. с НДС
Катанка 5 39 500,00
Катанка 6 39 500,00
Катанка 8 39 500,00
Катанка 5 (пруток) 40 500,00
Катанка 6 (пруток) 40 500,00
Катанка 8 (пруток) 40 500,00

Сортамент Цена, руб/тн. с НДС
20х4 46 500,00
30х4 46 500,00
40х4;5 45 000,00
50х4;5 45 000,00
60х4 44 700,00
20х5 44 700,00

Фасонный прокат

Сортамент Цена, руб/тн. с НДС
54 000,00
6,5П 52 000,00
49 000,00
49 000,00
10У 47 000,00
10П 47 000,00
12"У 47 000,00
12"П 47 000,00
14П 54 000,00
16У 53 000,00
18У 73 500,00
20У 73 500,00
20П 74 000,00
22"У 74 000,00
22"П 74 000,00
24У 74 000,00
24П 74 000,00
27У 70 000,00
30У 68 000,00
30П 68 000,00
40У 70 000,00

Сортамент Цена, руб/тн. с НДС
25х4 48 500,00
32х4 48 500,00
35х4 48 500,00
40х4 46 000,00
45х5 45 000,00
50х5 43 500,00
63х5 46 000,00
63х6 46 000,00
70х6 45 000,00
75х5; х6 45 000,00
80х6 45 000,00
90х7; х8 45 500,00
100х7 45 500,00
100х8 45 500,00
125х8 45 500,00
140х9 49 000,00
160х16 55 000,00

Сортамент Цена, руб/тн. с НДС
Балка 10 75 000,00
12Б1 72 000,00
14Б1 72" 000,00
Балка 16 63 000,00
Балка 20 57 900,00
20Б1 57 900,00
25Б1 56 000,00
25Б2" 56 000,00
30Б1 56 000,00
30Б2" 56 000,00
35Б1 56 000,00
40Б1 56 000,00
35Б1 56 000,00
50Б1;Б2" 52 500,00
55Б1;Б2" 52 500,00

Плоский прокат

Сортамент Цена, руб/тн. с НДС
1,5х1250х2500 44 750,00
2х1250х2500 43 550,00
2",0х1000х2100(2200) 43 750,00
3х1250х2500 43 050,00
4х1500х6000 43 650,00
5х1500х6000 43 650,00
6х1500х6000 43 450,00
8х1500х6000 43 450,00
10х1500х6000 43 450,00
12"х1500х6000 42 900,00
14х1500х6000 42" 900,00
16х1500х6000 43 800,00
18х1500х6000 43 800,00
20х1500х6000 43 800,00
25х1500х6000 43 800,00
30х1500х6000 43 800,00
40х1500х6000 43 800,00
50х1500х6000 43 800,00

Сортамент Цена, руб/тн. с НДС
4х1500х6000 45 700,00
5х1500х6000 45 700,00
6х1500х6000 45 700,00
8х1500х6000 45 500,00
10х1500х6000 45 500,00
12"х1500х6000 45 500,00
14х1500х6000 46 000,00
16х1500х6000 46 000,00
20-40х1500х6000 46 000,00
40-50 Ф2" 46 000,00

Сортамент Цена, руб/тн. с НДС
3х1250х2500 44 950,00
4х1500х6000 44 750,00

Сортамент Цена, руб/тн. с НДС
0,5х1250х2500 49 500,00
0,7х1250х2500 48 000,00
0,8х1250х2500 48 000,00
1,0х1250х2500 47 800,00
1,2"х1250х2500 47 800,00
1,5х1250х2500 47 600,00
2",0х1250х2500 47 500,00
2",5х1250х2500 47 500,00
3х1250х2500 47 300,00

Сортамент Цена, руб/тн. с НДС
0,50*1250*2500 52" 200,00
0,55*1250*2500 51 950,00
0,70*1250*2500 51 050,00
0,80*1250*2500 50 050,00
1,00*1250*2500 49 700,00
1,20*1250*2500 49 700,00

Сортамент Цена, руб/тн. с НДС
0,5х1250 (рулон) 51 200,00
0,55х1250 (рулон) 50 950,00
0,7х1250 (рулон) 50 050,00

Проволока

Сортамент Цена, руб/тн. с НДС
ВР-1 3мм 36 000,00
ВР-1 4мм 37 000,00

Трубы

Сортамент Цена, руб/тн. с НДС
57х3,5; х4 44 800,00
76х3,5; х4 44 800,00
89х3,5; х4 44 550,00
108х3,5; х4 44 850,00
114х3;3,5;4;5 44 600,00
127х3,3,5 44 600,00
127х4 44 600,00
133х4 44 600,00
133х4,5 44 600,00
159х4,5 44 800,00
219х5 52" 700,00
219х6 52 700,00
273х6; х7; х8 59 500,00
325х6; х7; х8 52" 500,00
426х7; х8 59 500,00
530х8 59 500,00
630х8 59 500,00

Сортамент Цена, руб/тн. с НДС
15х15х1,5 50 250,00
20х20х1,5 48 250,00
30х30х1,5 47 850,00
40х20х1,5 47 850,00
40х40х1,5 47 850,00
50х25х1,5 47 850,00
60х40х1,5 47 850,00
20х20х2",0 45 850,00
30х30х2",0 45 850,00
40х20х2",0 45 850,00
40х40х2",0 45 850,00
50х25х2,0 45 850,00
50х50х2",0 45 850,00
60х30х2",0 45 850,00
60х40х2",0 45 850,00
60х40х3,0 45 850,00
60х60х2",0 45 850,00
120х120х5,0 43 400,00
100х100х-6,0 43 400,00
160х160х5,0 43 400,00
80х40х2",0 (3,0) 45 850,00
80х80х2,0 45 850,00
100х100х2",0 47 500,00
50х50х3,0 43 350,00
40х40х3,0 43 350,00
60х60х3,0 43 350,00
80х80х3,0-4,0 43 400,00
50х50х3,0 43 350,00
100х100х3,0 43 400,00
80х40х3,0 45 850,00
100х100х4,0 43 400,00
60х40х4,0 43 900,00
60х60х4,0 43 350,00
120х120х4,0 43 400,00
140х140х4,0 42" 700,00
80х80х6,0-5,0 43 400,00
100х100х5,0 43 400,00
140х140х5,0 42" 700,00
120х120х6,0 43 400,00
25х25х1,5 47 850,00
25х25х2",0 45 350,00
40х25х1,5 47 850,00
40х25х2",0 45 350,00
100х50х3,0 43 900,00
100х50х4,0 43 900,00

Поставка продукции осуществляется со склада в Уфе по всей территории РФ и СНГ.
По всем вопросам - звоните (347) 286-77-67.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440
Яндекс.Метрика