Круг стальной.

Круг металический горячекатаный Ст3.
Торговый дом "Горячая Сталь" (г. Уфа) продает из наличия металлический круг производства Российских заводов, а также принимает заявки на поставку горячекатаного круглого стального проката под заказ.
Сортамент стального круга с металлобазы ТД "Горячая Сталь" отличается выгодной ценой и незначительным сроком поставки от 1 до 10 дней (для заказных позиций) покупателю со склада в Уфе.
Стальной круглый прокат, предлагаемый компанией, применяется в качестве армирующих и крепежных элементов; при возведении каркасов; при создании заборов, арок, декоративных ограждений, ворот, беседок и других элементов.
Цена стального круга за тонну.
Диаметр прутка, мм | Цена за 1 тонну, руб. с НДС |
---|---|
Круг стальной 10 | 45 500,00 |
Круг стальной 12-30 | 38 500,00 |
Круг стальной 32-70 | 42 000,00 |
Круг стальной 75-85 | 42 000,00 |
Круг стальной 90-180 | 41 500,00 |
Круг стальной 190-250 | 41 500,00 |
Круг стальной 260-320 | Договорная |
В соответствии с заказом, наша компания продает круг стальной мерной длины; кратной мерной длины или немерной кратной длины, диаметром до 270 мм. Другие диаметры поставляются под заказ. При этом предельные отклонения по длине круга мерной и кратной мерной длины не превышают:
- +30 мм - при длине до 4 м включительно;
- +50 мм - при длине свыше 4 м до 6 м включительно;
- +70 мм - при длине свыше 6 м.
- Приведена стандартная продукция в наличии, другой сортамент стального круга - под заказ.
- Вся продукция сертифицирована.
Круг стальной цена за метр.
Диаметр, мм | Площадь поперечного сечения, мм2 |
Масса 1м, кг | Метров в тонне | Цена за тонну, руб. с НДС |
Цена за метр, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
10 | 78,54 | 0,617 | 1622 | 45500 | 28,07 |
11 | 95,03 | 0,746 | 1340,5 | 38500 | 28,72 |
12 | 113,1 | 0,888 | 1126,4 | 38500 | 34,19 |
13 | 132,73 | 1,042 | 959,7 | 38500 | 40,12 |
14 | 153,94 | 1,208 | 827,5 | 38500 | 46,51 |
15 | 176,71 | 1,387 | 720,9 | 38500 | 53,4 |
16 | 201,06 | 1,578 | 633,6 | 38500 | 60,75 |
17 | 226,98 | 1,782 | 561,2 | 38500 | 68,61 |
18 | 254,47 | 1,998 | 500,6 | 38500 | 76,92 |
19 | 283,53 | 2,226 | 449,3 | 38500 | 85,7 |
20 | 314,16 | 2,466 | 405,5 | 38500 | 94,94 |
21 | 346,36 | 2,719 | 367,8 | 38500 | 104,68 |
22 | 380,13 | 2,984 | 335,1 | 38500 | 114,88 |
23 | 415,48 | 3,261 | 306,6 | 38500 | 125,55 |
24 | 452,39 | 3,551 | 281,6 | 38500 | 136,71 |
25 | 490,87 | 3,853 | 259,5 | 38500 | 148,34 |
26 | 530,93 | 4,168 | 239,9 | 38500 | 160,47 |
27 | 572,56 | 4,495 | 222,5 | 38500 | 173,06 |
28 | 615,75 | 4,834 | 206,9 | 38500 | 186,11 |
29 | 660,52 | 5,185 | 192,9 | 38500 | 199,62 |
30 | 706,89 | 5,549 | 180,2 | 38500 | 213,64 |
31 | 754,77 | 5,925 | 168,8 | 42000 | 248,85 |
32 | 804,25 | 6,313 | 158,4 | 42000 | 265,15 |
33 | 855,3 | 6,714 | 148,9 | 42000 | 281,99 |
34 | 907,92 | 7,127 | 140,3 | 42000 | 299,33 |
35 | 962,11 | 7,553 | 132,4 | 42000 | 317,23 |
36 | 1017,88 | 7,99 | 125,2 | 42000 | 335,58 |
37 | 1075,21 | 8,44 | 118,5 | 42000 | 354,48 |
38 | 1134,11 | 8,903 | 112,3 | 42000 | 373,93 |
39 | 1194,96 | 9,378 | 106,6 | 42000 | 393,88 |
40 | 1256,64 | 9,865 | 101,4 | 42000 | 414,33 |
41 | 1320,25 | 10,364 | 96,5 | 42000 | 435,29 |
42 | 1385,44 | 10,876 | 91,9 | 42000 | 456,79 |
43 | 1452,2 | 11,4 | 87,7 | 42000 | 478,8 |
44 | 1520,53 | 11,936 | 83,8 | 42000 | 501,31 |
45 | 1590,43 | 12,485 | 80,1 | 42000 | 524,37 |
46 | 1661,9 | 13,046 | 76,7 | 42000 | 547,93 |
47 | 1734,9 | 13,619 | 73,4 | 42000 | 572 |
48 | 1809,56 | 14,205 | 70,4 | 42000 | 596,61 |
50 | 1963,5 | 15,413 | 64,9 | 42000 | 647,35 |
52 | 2123,72 | 16,671 | 60 | 42000 | 700,18 |
53 | 2206,18 | 17,319 | 57,7 | 42000 | 727,4 |
54 | 2290,22 | 17,978 | 55,6 | 42000 | 755,08 |
55 | 2375,83 | 18,65 | 53,6 | 42000 | 783,3 |
56 | 2463,01 | 19,335 | 51,7 | 42000 | 812,07 |
58 | 2642,08 | 20,74 | 48,2 | 42000 | 871,08 |
60 | 2827,43 | 22,195 | 45,1 | 42000 | 932,19 |
62 | 3019,07 | 23,7 | 42,2 | 42000 | 995,4 |
63 | 3117,25 | 24,47 | 40,9 | 42000 | 1027,74 |
65 | 3318,31 | 26,049 | 38,4 | 42000 | 1094,06 |
67 | 3525,65 | 27,676 | 36,1 | 42000 | 1162,39 |
68 | 3631,68 | 28,509 | 35,1 | 42000 | 1197,38 |
70 | 3848,45 | 30,21 | 33,1 | 42000 | 1268,82 |
72 | 4071,5 | 31,961 | 31,3 | 42000 | 1342,36 |
75 | 4417,86 | 34,68 | 28,8 | 42000 | 1456,56 |
78 | 4778,36 | 37,51 | 26,7 | 42000 | 1575,42 |
80 | 5026,55 | 39,458 | 25,3 | 42000 | 1657,24 |
82 | 5281,02 | 41,456 | 24,1 | 42000 | 1741,15 |
85 | 5674,5 | 44,545 | 22,4 | 42000 | 1870,89 |
87 | 5944,68 | 46,666 | 21,4 | 42000 | 1959,97 |
90 | 6361,73 | 49,94 | 20 | 41500 | 2072,51 |
92 | 6647,61 | 52,184 | 19,2 | 41500 | 2165,64 |
95 | 7088,22 | 55,643 | 18 | 41500 | 2309,18 |
97 | 7389,81 | 58,01 | 17,2 | 41500 | 2407,42 |
100 | 7853,98 | 61,654 | 16,2 | 41500 | 2558,64 |
105 | 8659,01 | 67,973 | 14,7 | 41500 | 2820,88 |
110 | 9503,32 | 74,601 | 13,4 | 41500 | 3095,94 |
115 | 10386,89 | 81,537 | 12,3 | 41500 | 3383,79 |
120 | 11309,73 | 88,781 | 11,3 | 41500 | 3684,41 |
125 | 12271,85 | 96,334 | 10,4 | 41500 | 3997,86 |
130 | 13273,23 | 104,195 | 9,6 | 41500 | 4324,09 |
135 | 14313,88 | 112,364 | 8,9 | 41500 | 4663,11 |
140 | 15393,8 | 120,841 | 8,3 | 41500 | 5014,9 |
145 | 16513 | 129,627 | 7,7 | 41500 | 5379,52 |
150 | 17671,46 | 138,721 | 7,2 | 41500 | 5756,92 |
155 | 18869,19 | 148,123 | 6,8 | 41500 | 6147,1 |
160 | 20106,19 | 157,834 | 6,3 | 41500 | 6550,11 |
165 | 21382,46 | 167,852 | 6 | 41500 | 6965,86 |
170 | 22698,01 | 178,179 | 5,6 | 41500 | 7394,43 |
175 | 24052,82 | 188,815 | 5,3 | 41500 | 7835,82 |
180 | 25446,9 | 199,758 | 5 | 41500 | 8289,96 |
185 | 26880,25 | 211,01 | 4,7 | 41500 | 8756,92 |
190 | 28352,87 | 222,57 | 4,5 | 41500 | 9236,66 |
195 | 29864,77 | 234,438 | 4,3 | 41500 | 9729,18 |
200 | 31415,93 | 246,615 | 4,1 | 41500 | 10234,52 |
210 | 34636,06 | 271,893 | 3,7 | 41500 | 11283,56 |
220 | 38013,27 | 298,404 | 3,4 | 41500 | 12383,77 |
230 | 41547,56 | 326,148 | 3,1 | 41500 | 13535,14 |
240 | 45238,93 | 355,126 | 2,8 | 41500 | 14737,73 |
250 | 49087,39 | 385,336 | 2,6 | 41500 | 15991,44 |
260 | 53092,92 | 416,779 | 2,4 | 41500 | 17296,33 |
270 | 57255,53 | 449,456 | 2,2 | 41500 | 18652,42 |
- Площадь поперечного сечения и масса 1 м длины гк круга вычислены по номинальным размерам. При вычислении 1 м стального гк круга плотность стали Ст3 принята равной 7,85 тн/м3. Масса 1 м круглого проката является справочной величиной.
- Вся продукция сертифицирована.
Круг стальной. Упаковка. Маркировка. Вес. Объем.
Стальной круг изготовляется в прутках длиной 6 м или в мотках размерами: 1400х850х850 мм. По желанию заказчика мы можем произвести упаковку и резку стального круга под требуемый размер. Уточняйте информацию по телефону (347) 286-77-67 или электронной почте Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. .
- Прутки стального круга, с массой пачки от 2 т до 8,5 т (по требованию клиента), упаковывают катанкой диаметром 5,5-7 мм в две нитки, с обязательной закруткой.
- При отгрузке продукции ж/д транспортом норма загрузки полувагона стального круга в прутках составляет 67-69 тонн.
- 1. Обвязка катанкой.
- 2. Транспортировочный хомут из катанки.
- 3. Бирка.
Маркировка стального круга: На каждую пачку (на каждый моток) стального круга навешивается ярлык. Маркировка, наносимая на ярлык, содержит: товарный знак завода-изготовителя, номер плавки, марку стали, профиль и его размер (номер), вес связки (мотка), литер смены.
Металлический круг горячекатаный - технические характеристики.
Весь стальной г/к круг, реализуемый нашей металлобазой, имеет следующие технические характеристики:
- Класс точности: согласно ГОСТ 2590-88, включая изделия высокой, повышенной и обычной точности, обозначенные буквами А, Б, В, соответственно;
- Назначение: общего и специального назначения;
- Поставочный нормативный документ: ГОСТ 535, ГОСТ 2590-88;
- Сортамент: диаметром до 9 мм в мотках (бухтах), свыше 9 мм - в прутках;
- Кривизна прутков: для диаметров до 25 мм включительно 0,5% длины (I класс), свыше 25 мм - 0,4% длины (I класс), 0,5% длины (II класс);
- Марки стали: Ст3пс.
По вопросам покупки стального круга - звоните: (347) 286-77-67 (с 9-00 до 18-00) или отправьте заявку на электронную почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. (отвечаем круглосуточно в течении часа)